2023年第2季度双台子生态环境保护“双随机、一公开”检查计划公示
| 序号 | 企业名称 | 监管类别 | 检查人员 | 检查方式 | 完成时限 |
| 1 | 盘锦希莱新材料科技有限公司 | 重点 | 李文杰(2111022160027),弋戈(2111022160028) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 2 | 盘锦三力中科新材料有限公司 | 重点 | 齐华(2111022160018),徐静(2111022160008) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 3 | 盘锦京环环保科技有限公司 | 重点 | 李野平(2111022160023),刘志新(2111022160012) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 4 | 辽宁科信生物科技有限公司 | 重点 | 朱君明(2111022160010),陆红(2111022160011) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 5 | 盘锦蓝海石化有限公司 | 重点 | 丛琳琳(2111022160025),贾男(2111022160014) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 6 | 辽宁华峰医药科技有限公司 | 重点 | 王滨(2111022160001),王宁(2111022160019) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 7 | 盘锦万德斯环保科技有限公司 | 重点 | 吴志华(2111022160007),姚立顺(2111022160016) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 8 | 辽宁吉人涂料有限公司 | 重点 | 魏东(2111022160029),迟学礼(2111022160022) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 9 | 盘锦欧柏科思医药科技有限公司 | 重点 | 吴志华(2111022160007),姚立顺(2111022160016) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 10 | 辽宁杰润化工产品生产有限公司 | 重点 | 丛琳琳(2111022160025),贾男(2111022160014) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 11 | 盘锦鹏翔新材料有限公司 | 重点 | 齐华(2111022160018),徐静(2111022160008) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 12 | 盘锦隆利达化工有限公司 | 重点 | 王滨(2111022160001),王宁(2111022160019) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 13 | 辽宁北化鲁华化工有限公司 | 重点 | 朱君明(2111022160010),陆红(2111022160011) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 14 | 辽宁北方化学工业有限公司 | 重点 | 王滨(2111022160001),王宁(2111022160019) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 15 | 盘锦利生环保产品有限责任公司 | 重点 | 丛琳琳(2111022160025),李文杰(2111022160027) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 16 | 盘锦裕兴化工有限公司 | 一般 | 丛琳琳(2111022160025),李文杰(2111022160027) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 17 | 盘锦腾翔机械设备厂 | 一般 | 弋戈(2111022160028),徐静(2111022160008) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 18 | 盘锦宇鑫机械加工有限公司 | 一般 | 弋戈(2111022160028),徐静(2111022160008) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 19 | 盘锦天马石油化工有限公司 | 一般 | 齐华(2111022160018),贾男(2111022160014) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 20 | 盘锦市双台子区陆家宏图化工厂 | 一般 | 齐华(2111022160018),贾男(2111022160014) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 21 | 盘锦益丰农业科技发展有限公司 | 一般 | 吴志华(2111022160007),王滨(2111022160001) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 22 | 中国石化销售股份有限公司辽宁盘锦双台子加油站 | 一般 | 吴志华(2111022160007),王滨(2111022160001) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 23 | 盘锦德鑫商砼有限公司 | 一般 | 鞠伟(2111022160006),魏东(2111022160029) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 24 | 盘锦市双台子区鑫明达建筑装饰材料厂 | 一般 | 鞠伟(2111022160006),魏东(2111022160029) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 25 | 北方华锦化学工业集团有限公司动力运输加油站 | 一般 | 李野平(2111022160023),王宁(2111022160019) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 26 | 盘锦峰顺水泥制品有限公司 | 一般 | 李野平(2111022160023),王宁(2111022160019) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 27 | 盘锦市双台子区宏盛容器厂 | 一般 | 朱君明(2111022160010),迟学礼(2111022160022) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 28 | 盘锦银河胶条厂 | 一般 | 朱君明(2111022160010),迟学礼(2111022160022) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 29 | 盘锦市双台子区远航加油站有限公司 | 一般 | 陆红(2111022160011),姚立顺(2111022160016) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 30 | 盘锦东泰化工有限公司 | 一般 | 陆红(2111022160011),姚立顺(2111022160016) | 现场检查
|
6月29日前 |
| 31 | 盘锦中百辽河商业城有限责任公司 | 一般
|
齐华(2111022160018),贾男(2111022160014) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 32 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司高家加油站 | 一般 | 弋戈(2111022160028),徐静(2111022160008) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 33 | 盘锦市双台子区祥和苯板厂 | 一般 | 丛琳琳(2111022160025),李文杰(2111022160027) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 34 | 盘锦市双台子区润德塑料制品厂 | 一般 | 陆红(2111022160011),姚立顺(2111022160016) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 35 | 盘锦辽河润滑油厂 | 一般 | 鞠伟(2111022160006),魏东(2111022160029) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 36 | 盘锦辽河油田辽海集团有限公司双台子分公司 | 一般 | 鞠伟(2111022160006),魏东(2111022160029) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 37 | 盘锦华诺化工有限公司 | 一般 | 李野平(2111022160023),王宁(2111022160019) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 38 | 盘锦铁十三局医院 | 一般 | 李野平(2111022160023),王宁(2111022160019) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 39 | 盘锦市双台子区金沐机械加工部 | 一般 | 陆红(2111022160011),姚立顺(2111022160016) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 40 | 盘锦华翔碳素制品有限公司 | 一般 | 陆红(2111022160011),姚立顺(2111022160016) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 41 | 盘锦亿源塑胶管业有限公司 | 一般 | 弋戈(2111022160028),徐静(2111022160008) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 42 | 盘锦海通加油站有限公司 | 一般 | 弋戈(2111022160028),徐静(2111022160008) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 43 | 盘锦市报废汽车回收有限责任公司 | 一般 | 齐华(2111022160018),贾男(2111022160014) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 44 | 北京吉海川科技发展有限公司辽宁分公司 | 一般 | 齐华(2111022160018),贾男(2111022160014) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 45 | 盘锦市双台子区国华石材厂 | 一般 | 吴志华(2111022160007),王滨(2111022160001) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 46 | 盘锦市东方沥青焦化有限公司 | 一般 | 吴志华(2111022160007),王滨(2111022160001) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 47 | 盘锦友谊医院 | 一般 | 丛琳琳(2111022160025),李文杰(2111022160027) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 48 | 盘锦江源生物制品有限公司 | 一般 | 丛琳琳(2111022160025),李文杰(2111022160027) | 现场检查 | 6月29日前 |
| 49 | 盘锦市双台子区白欣聚酯塑料厂 | 一般 | 朱君明(2111022160010),迟学礼(2111022160022) | 现场检查
|
6月29日前 |
| 50 | 盘锦衍汇石油储运有限公司 | 一般
|
朱君明(2111022160010),迟学礼(2111022160022) | 现场检查 | 6月29日前 |