2016年4月份河流水质监测结果
环境质量河流水质月报
2016年4月份河流水质监测结果
| 月份 | 河流 | 断面 | 水质类别 | 
| 4月 | 辽河盘锦段 | 兴安 | 劣ⅴ类 | 
| 曙光大桥 | 劣ⅴ类 | ||
| 赵圈河 | 劣ⅴ类 | ||
| 4月 | 大辽河盘锦段 | 三岔河 | 劣ⅴ类 | 
| 4月 | 绕阳河 | 胜利塘 | ⅴ类 | 
| 4月 | 一统河 | 中华路桥 | ⅳ类 | 
| 4月 | 小柳河 | 闸北桥 | 劣ⅴ类 | 
| 4月 | 螃蟹沟 | 于岗子 | ⅴ类 | 
| 4月 | 外辽河 | 沙岭桥 | ⅴ类 | 
备注:太平河新生桥断面、清水河清水河闸断面落闸,没有水排入干流,没有进行监测。